[путешествия] TMN
#1
7 раундов, 39+ вопросов и 2+ часа вопросов на тему географии и путешествий. Берите с собой контурные карты и астролябию — кто знает, куда нас занесёт этим вечером?
7 раундов, 39+ вопросов и 2+ часа вопросов на тему географии и путешествий. Берите с собой контурные карты и астролябию — кто знает, куда нас занесёт этим вечером?
Квиз, плиз! — это командная игра, отличный способ провести вечер с друзьями в уютном баре и получить новые позитивные впечатления. Если вы не пропускали уроки географии, если ни разу не путали Самару c Саратовом и если не считаете Казань столицей Казахстана — вам точно понравится на игре.
Ранг | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого | |
1 | Лига Синих | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 15 | 46.5 | |
2 | Дежурные по апрелю | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 3 | 18 | 44.5 | |
3 | Разные люди | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 43 | |
4 | Сомнительное удовольствие | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 18 | 42.5 | |
5 | Спасибо, что пришли | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 11 | 42.5 | |
6 | Надо чаще встречаться | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 18 | 41.5 | |
7 | Географ глобус пропил | 4 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 1 | 18 | 39.5 | |
8 | Абырвалг | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14 | 39 | |
9 | Ауф! | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 18 | 38.5 | |
10 | Аист с герба Гааги | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 3 | 2 | 14 | 38.5 | |
11 | Ботинки Кирилла | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 1 | 3 | 12 | 38.5 | |
12 | В КМЛ нет места, пришли пить пиво сюда. | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 38 | |
13 | Шурики | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14 | 37 | |
14 | На смелых помидорах | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 37 | |
15 | Ты чё мыш | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 2 | 15 | 36.5 | |
16 | Ms. Chenandolo bong | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 11 | 36.5 | |
17 | WineCats | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 35 | |
18 | Александровичи | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 35 | |
19 | smartinis | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 35 | |
20 | Ом | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | 9 | 34.5 | |
21 | Суперсемейка | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 1.5 | 4 | 12 | 34 | |
22 | DIpol FM | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 10 | 33.5 | |
23 | Улочки Порту | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 3 | 2 | 8 | 33.5 | |
24 | Пин Твикс | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 33 | |
25 | Незабудки и увядшие цветки померанца | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | |
26 | Тити Кака | 4 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 2 | 10 | 31.5 | |
27 | Hello World | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 4 | 9 | 31 | |
28 | Мамочки Стифлера | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 31 | |
29 | Фортуна | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | 11 | 30.5 | |
30 | Мы с авоськой | 4 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 1 | 11 | 30.5 | |
31 | In Beero Veritas | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 10 | 30.5 | |
32 | Теория большого слива | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 10 | 30 | |
33 | Синяя лига | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 0 | 11 | 29.5 | |
34 | Сусанины | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | 10 | 29.5 | |
35 | Речные котики | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 29 | |
36 | Мятый плащ Коломбо | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1 | 9 | 29 | |
37 | Клуб анонимных путешественников | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 1 | 8 | 29 | |
38 | Синий апельсин | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 28 | |
39 | Носки Оушена | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 28 | |
40 | Кресло в качалке | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 8 | 28 | |
41 | Семь извилин | 3 | 2 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 7 | 27 | |
42 | Сплетницы | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 1 | 10 | 26.5 | |
43 | Шевели мозгами | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 8 | 26.5 | |
44 | Сын маминой подруги | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 1 | 7 | 26.5 | |
45 | ЖОзефина ПАвловна | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 2 | 3 | 4 | 26.5 | |
46 | Феллини | 3 | 3 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 9 | 25.5 | |
47 | Эйяфьятлайокудль | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 25 | |
48 | Кайфарики | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | |
49 | Lama trips | 4 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 1 | 5 | 23.5 | |
50 | БиС | 4 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 21.5 | |
51 | Свидетели Винни Пуха | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 21.5 | |
52 | Консилиум | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
53 | Придумаем позже | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 20.5 | |
54 | «верблюжья лапка» | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 6 | 18.5 | |
55 | Испортики | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | |
56 | Мы чисто поржать | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 6 | 17 | |
57 | НеВалера | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | |
58 | Пришли ВСЕ кто смог | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 3 | 17 | |
59 | Я уеду жить в Лондон | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 5 | 16.5 | |
60 | Алкоголическая четверка | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
61 | Уно Моменто | 3 | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 15.5 | |
62 | РафАня | 2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 13 | |
63 | Твентин Карантино | 5 | 0 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | -2 | 12.5 | |
64 | Счастливы вместе | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд